سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۶
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سمند | SE | 28,093,000 | 28,800,000 |
| سمند | LX | 30,928,000 | 31,800,000 |
| سمند | EF7 | 31,592,000 | 31,800,000 |
| سمند | EF7 مالتی پلکس | 31,790,000 | 32,000,000 |
| سمند | EF7 پایه گازسوز | 33,694,000 | 33,600,000 |
| سورن | ELX سال | 38,130,000 | 38,300,000 |
| سورن | ELX توربو | 38,088,000 | 41,300,000 |
| سورن | ELX توربو کد 58202 | 39,503,000 | 42,300,000 |
| دنا | EF7 | 42,773,000 | 43,300,000 |
| دنا پلاس | EF7 | 48,052,000 | 52,600,000 |
خانواده پژو
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| پژو 206 | تیپ 2 | 33,300,000 | 33,700,000 |
| پژو 206 | تیپ 5 | 38,093,000 | 38,600,000 |
| پژو 206 صندوقدار | SD V8 | 38,942,000 | 39,200,000 |
| پژو 207 جدید | دنده دستی | 42,144,000 | 44,200,000 |
| پژو 207 جدید | دنده اتوماتیک | 47,124,000 | 52,000,000 |
| پژو 405 | GLX | 29,669,000 | 30,000,000 |
| پژو 405 | GLX دوگانه سوز | 32,394,000 | 31,600,000 |
| پژو 405 | SLX | 31,473,000 | 32,600,000 |
| پژو پارس | سال | 37,331,000 | 37,000,000 |
| پژو پارس | سال - دوگانه سوز | 38,418,000 | 38,800,000 |
| پژو پارس | LX کد 28515 | 39,468,000 | 41,700,000 |
| پژو پارس | LX کد 28513 | 39,300,000 | 41,300,000 |
| پژو پارس | اتوماتیک TU5 | --- | 51,500,000 |
| پژو پارس | اتوماتیک ZF | 45,331,000 | 54,000,000 |
| پژو 2008 | کراس اوور | 103,994,000 | 117,000,000 |
| پژو 508 | سدان | 185,000,000 | 183,000,000 |
| پژو 301 | اتوماتیک-وارادتی | 94,992,000 | 93,000,000 |
| وانت آریسان | دوگانه سوز | 28,893,000 | 27,000,000 |
| رانا | LX | 34,591,000 | 35,100,000 |
خانواده سایر:
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| دانگ فنگ H30 کراس | اتوماتیک | 45,524,000 | 46,000,000 |
| هایما | S7 فول اتوماتیک | 79,229,000 | 78,500,000 |
| هایما | S7 توربو فول اتوماتیک | 95,074,000 | 91,300,000 |
| هایما | S5 | - | به زودی |
| وانت پیک آپ فوتون | دیزلی دوکابین | توقف فروش | 118,000,000 |
| وانت پیک آپ فوتون | بنزینی دوکابین | 95,000,000 | 113,000,000 |
| مینیبوس آرین | 119,600,000 | 120,000,000 | |
| ون وانا | 106,900,000 | 102,000,000 |
خانواده رنو:
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| رنو تندر | پیک آپ | 35,623,000 | 35,700,000 |
| رنو تندر | L90 | 38,868,000 | 39,400,000 |
| رنو تندر | L90 اتوماتیک | 47,485,000 | 48,300,000 |
| رنو تندر پلاس | دنده ای | 40,834,000 | 43,700,000 |
| رنو تندر پلاس | اتوماتیک | 48,900,000 | 50,000,000 |
| رنو کپچر | 2017 بدون گرم کن صندلی | 119,900,000 | 116,000,000 |
| رنو کپچر | 2017 با گرم کن صندلی | 121,900,000 | 118,000,000 |
خانواده سوزوکی:
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سوزوکی گرند ویتارا | دنده ای کلاس 9 | ناموجود | |
| سوزوکی گرند ویتارا | اتوماتیک کلاس 9 | 135,389,000 | 137,000,000 |
| سوزوکی گرند ویتارا | اتوماتیک کلاس 10 | 147,074,000 | 140,000,000 |
| سوزوکی سوئیفت | به زودی |
ما را در سایت قدرتی ترین ماشین های کلاسیک دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 166