| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سایپا پراید | 111SE سفید | 21,243,000 | 23,300,000 |
| سایپا پراید | 111SE تنوع رنگ | توقف تولید | 23,600,000 |
| سایپا پراید | 131SE سفید | 21,280,000 | 21,600,000 |
| سایپا پراید | 131SE تنوع رنگ | - | 21,800,000 |
| سایپا پراید | 132SE سفید | 20,845,000 | 21,600,000 |
| سایپا پراید | 131SE تنوع رنگ | توقف تولید | 21,800,000 |
| سایپا پراید وانت | 151SE | 21,385,000 | 21,900,000 |
خانواده تیبا و ساینا.=>
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| تیبا | SX سفید | 25,534,000 | 25,700,000 |
| تیبا | SX تنوع رنگ | - | 26,000,000 |
| تیبا | SX دوگانه سوز سفید | 27,034,000 | 27,900,000 |
| تیبا | SX دوگانه سوز تنوع رنگ | 28,000,000 | |
| تیبا 2 هاچ بک | SX سفید | 28,616,000 | - |
| تیبا 2 هاچ بک | EX سفید | 28,616,000 | 27,800,000 |
| تیبا 2 هاچ بک | EX تنوع رنگ | - | 27,800,000 |
| ساینا | EX سفید | 28,900,000 | 28,100,000 |
| ساینا | EX تنوع رنگ | - | 28,400,000 |
| ساینا | اتوماتیک CVT | 38,450,000 | |
| کوییک | کراس اوور دنده ای | 33,000,000 | |
| کوییک | کراس اوور اتوماتیک | 40,000,000 |
سایر..=>
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| آریو 1500 | دنده دستی | 48,745,000 | 47,500,000 |
| آریو 1600 | دنده دستی | 49,745,000 | 48,800,000 |
| آریو 1600 | دنده اتوماتیک | 57,815,000 | 55,600,000 |
| چانگان | CS35 دنده ای | 59,179,000 | 59,000,000 |
| چانگان | CS35 اتوماتیک | 69,057,000 | 69,500,000 |
| کیا سراتو | 1600 دنده ای | 81,005,000 | |
| کیا سراتو | 1600 دنده ای آپشنال | 86,429,000 | - |
| کیا سراتو | 2000 اتوماتیک | 96,145,000 | 92,500,000 |
| کیا سراتو | 2000 اتوماتیک آپشنال | 104,158,000 | 99,500,000 |
| ون ایویکو | 137,500,000 | ||
| مینیبوس ایویکو | 169,800,000 |
محصولات پارس خودرو
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| برلیانس | H220 دنده ای | 39,900,000 | 40,100,000 |
| برلیانس | H220 اتوماتیک | 45,000,000 | 46,000,000 |
| برلیانس | H230 دنده ای | 39,900,000 | 40,100,000 |
| برلیانس | H230 اتوماتیک | 45,000,000 | 46,000,000 |
| برلیانس | H320 دنده ای | 47,500,000 | 48,300,000 |
| برلیانس | H320 اتوماتیک | 53,200,000 | 55,000,000 |
| برلیانس | H330 دنده ای | 45,700,000 | 46,700,000 |
| برلیانس | H330 اتوماتیک | 55,700,000 | 56,300,000 |
| برلیانس | کراس C3 اتوماتیک | 57,500,000 | 59,200,000 |
| رنو تندر 90 | 39,496,000 | 40,700,000 | |
| رنو تندر 90 | گیربکس JHQ | 40,406,000 | 41,400,000 |
| رنو پارس تندر | 41,453,000 | 42,000,000 | |
| رنو پارس تندر | با سیستم مالتی مدیا | 41,800,000 | 42,400,000 |
| رنو پارس تندر | گیربکس JHQ | 42,363,000 | 42,600,000 |
| رنو ساندرو | دنده ای | 43,800,000 | 47,500,000 |
| رنو ساندرو | گیربکس JHQ | 44,710,000 | 48,300,000 |
| رنو ساندرو | اتوماتیک | 49,900,000 | 53,500,000 |
| رنو ساندرو | استپ وی دنده ای | 49,200,000 | 55,200,000 |
| رنو ساندرو | استپ وی اتوماتیک | 55,700,000 | 62,700,000 |
| پیک آپ ریچ | دوکابین دودیفرانسیل | 69,800,000 | 70,000,000 |
| ون هایس برلیانس H2L | تاخوگراف - تاکسی | 105,000,000 | |
| ون هایس برلیانس H2L | تاخوگراف - آمبولانس | 105,000,000 | |
| ون هایس برلیانس H2L | تاخوگراف - شخصی | 125,357,000 | 120,000,000 |
ما را در سایت قدرتی ترین ماشین های کلاسیک دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 175